来源:AI 订阅指南
四大向量数据库深度对比。
| 特性 | Pinecone | Weaviate | Chroma | Qdrant |
|---|---|---|---|---|
| 部署 | 云托管 | 自部署/云 | 本地/云 | 自部署/云 |
| 价格 | $70/月起 | 免费/云$25+ | 免费 | 免费/云 |
| 性能 | 高 | 高 | 中 | 高 |
| 易用性 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| 过滤 | 支持 | 支持 | 基础 | 强 |
| 规模 | 亿级 | 亿级 | 百万级 | 亿级 |
推荐选择:
- 快速原型:Chroma(本地开发)
- 生产环境:Pinecone(免运维)或 Qdrant(开源自部署)
- 复杂查询:Weaviate
更多 RAG 教程请关注 AI 订阅指南。